「ST11」環境

ST11環境 GD02-054
ガンダム・バルバトス(第1形態)

ガンダム・バルバトス(第1形態)
ガンダム・バルバトス(第1形態)のテキスト

組み合わされるデッキの色

一緒に採用される「ユニット」

  1. GD03-056 ガンダム・バルバトスアダプト 採用デッキ:876 採用率:100.0%
  2. GD02-055 ガンダム・グシオンリベイク 採用デッキ:560 採用率:63.9%
  3. GD05-060 ガンダム・フラウロス(流星号) 採用デッキ:531 採用率:60.6%
  4. ST05-006 百錬 採用デッキ:461 採用率:52.6%
  5. ST03-008 ザクⅡ 採用デッキ:451 採用率:51.5%
  6. ST03-006 ザクⅡ(シャア・アズナブル機) 採用デッキ:449 採用率:51.3%
  7. GD04-017 ジオング 採用デッキ:431 採用率:49.2%
  8. GD01-030 リック・ドム 採用デッキ:384 採用率:43.8%
  9. ST05-004 グレイズ改 採用デッキ:382 採用率:43.6%
  10. GD03-050 ガンダム・バルバトスルプス 採用デッキ:379 採用率:43.3%
  11. GD05-002 ストライクフリーダムガンダム 採用デッキ:376 採用率:42.9%
  12. GD05-005 ストライクルージュ(オオトリ装備) 採用デッキ:291 採用率:33.2%
  13. GD05-050 ガンダムエクシアリペア 採用デッキ:244 採用率:27.9%
  14. GD05-049 サザビー 採用デッキ:242 採用率:27.6%
  15. GD01-018 リゼル 採用デッキ:230 採用率:26.3%
  16. ST11-009 カプル 採用デッキ:215 採用率:24.5%
  17. GD05-062 ホビー・ハイザック 採用デッキ:190 採用率:21.7%
  18. ST13-001 キュベレイ 採用デッキ:184 採用率:21.0%
  19. GD05-015 M1アストレイ(シュライク装備) 採用デッキ:179 採用率:20.4%
  20. GD01-026 ザクⅡ(シャア・アズナブル機) 採用デッキ:175 採用率:20.0%
  21. GD01-023 シャア専用ゲルググ 採用デッキ:148 採用率:16.9%
  22. GD01-035 ザクⅡ 採用デッキ:110 採用率:12.6%
  23. ST03-007 ザクⅠ 採用デッキ:100 採用率:11.4%
  24. ST11-007 ガンダムレオパルド 採用デッキ:95 採用率:10.8%
  25. GD05-010 ストライクルージュ(キラ機) 採用デッキ:91 採用率:10.4%
  26. GD01-008 ガンタンク 採用デッキ:88 採用率:10.0%
  27. GD01-031 ゲルググ 採用デッキ:68 採用率:7.8%
  28. GD05-058 獅電改(流星号) 採用デッキ:43 採用率:4.9%
  29. GD05-056 ギラ・ドーガ (レズン・シュナイダー機) 採用デッキ:22 採用率:2.5%
  30. GD02-058 流星号(グレイズ改弐) 採用デッキ:19 採用率:2.2%
  31. ST05-001 ガンダム・バルバトス(第4形態) 採用デッキ:19 採用率:2.2%
  32. ST12-006 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) 採用デッキ:19 採用率:2.2%
  33. ST11-008 ドーシート 採用デッキ:18 採用率:2.1%
  34. ST11-001 シャア専用ズゴック 採用デッキ:15 採用率:1.7%
  35. ST11-004 ゾノ 採用デッキ:15 採用率:1.7%
  36. ST14-009 デュエルガンダム アサルトシュラウド 採用デッキ:13 採用率:1.5%
  37. GD01-044 クシャトリヤ 採用デッキ:11 採用率:1.3%
  38. GD01-039 ドップ 採用デッキ:8 採用率:0.9%
  39. GD04-003 Vガンダム 採用デッキ:8 採用率:0.9%
  40. GD04-006 Vダッシュガンダム 採用デッキ:8 採用率:0.9%
  41. GD04-016 ゾロアット(リガ・ミリティア仕様) 採用デッキ:8 採用率:0.9%
  42. ST03-009 グフ 採用デッキ:6 採用率:0.7%
  43. EB01-032 ガンダムEz8 ハイモビリティカスタム 採用デッキ:5 採用率:0.6%
  44. GD01-051 クシャトリヤ 採用デッキ:5 採用率:0.6%
  45. GD03-068 ガンダム・端白星 採用デッキ:5 採用率:0.6%
  46. GD04-063 GNアーマー TYPE-E 採用デッキ:5 採用率:0.6%
  47. GD05-017 νガンダム 採用デッキ:5 採用率:0.6%
  48. GD05-019 リ・ガズィ 採用デッキ:5 採用率:0.6%
  49. GD05-027 ジェガン 採用デッキ:5 採用率:0.6%
  50. GD05-029 リ・ガズィ(ケーラ機) 採用デッキ:5 採用率:0.6%
  51. ST11-002 アッガイ 採用デッキ:5 採用率:0.6%
  52. ST11-006 シャンブロ 採用デッキ:5 採用率:0.6%
  53. ST12-009 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(ユニコーンモード) 採用デッキ:5 採用率:0.6%
  54. GD03-067 漏影 採用デッキ:4 採用率:0.5%
  55. GD02-032 白いガンダム 採用デッキ:3 採用率:0.3%
  56. GD03-063 0ガンダム 採用デッキ:3 採用率:0.3%
  57. GD04-011 Vガンダム 採用デッキ:3 採用率:0.3%
  58. GD04-056 ソードインパルスガンダム 採用デッキ:3 採用率:0.3%
  59. GD05-014 ジャベリン 採用デッキ:3 採用率:0.3%
  60. GD05-061 ギラ・ドーガ 採用デッキ:3 採用率:0.3%
  61. ST05-002 ガンダム・バルバトス(第2形態) 採用デッキ:3 採用率:0.3%
  62. ST12-008 イフリート・シュナイド 採用デッキ:3 採用率:0.3%
  63. ST13-008 ガンダムスローネツヴァイ 採用デッキ:3 採用率:0.3%
  64. ST13-009 ガンダム・ファラクト 採用デッキ:3 採用率:0.3%
  65. GD01-003 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) 採用デッキ:2 採用率:0.2%
  66. GD02-006 フォビドゥンガンダム 採用デッキ:2 採用率:0.2%
  67. GD03-066 ガンダム・バルバトス(第5形態/地上戦仕様) 採用デッキ:2 採用率:0.2%
  68. GD04-038 ガンダムエクシア 採用デッキ:2 採用率:0.2%
  69. GD05-028 ジェガン(ケーラ機) 採用デッキ:2 採用率:0.2%
  70. ST13-006 ガンダム・エアリアル 採用デッキ:2 採用率:0.2%
  71. ST14-006 フルアーマー・ユニコーンガンダム(デストロイモード) 採用デッキ:2 採用率:0.2%
  72. GD01-010 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(ユニコーンモード) 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  73. GD02-059 ガンダムエアマスター 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  74. GD02-063 ガンダムエアマスター(ファイターモード) 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  75. GD03-005 クシャトリヤ・ベッセルング 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  76. GD03-035 GFreD 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  77. GD04-022 キケロガ(MS形態)(GQ) 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  78. GD04-049 ガンダムDX 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  79. GD05-001 V2ガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  80. GD05-003 ムラサメ(アンドリュー・バルトフェルド専用機) 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  81. GD05-004 アカツキ(オオワシ) 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  82. GD05-016 ムラサメ 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  83. GD05-040 アビスガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  84. GD05-051 ガンダム・バルバトスルプスレクス 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  85. GD05-053 ヤクト・ドーガ(クェス専用機) 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  86. GD05-054 α・アジール 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  87. GD05-071 ガンダムサンドロック改(EW版) 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  88. GD05-077 リーオー 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  89. GD05-079 ガンダムヘビーアームズ改(EW版) 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  90. ST01-005 ジム 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  91. ST07-002 ガンダムエクシア 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  92. ST08-005 メッサーF02型 マインレイヤー 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  93. ST09-001 インパルスガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  94. ST12-001 ガンダムエピオン 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  95. ST12-004 ガンダムエクシア 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  96. ST12-005 GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  97. ST13-005 GFreD 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  98. ST14-005 GファルコンDX 採用デッキ:1 採用率:0.1%

一緒に採用される「パイロット」

  1. ST05-010 三日月・オーガス 採用デッキ:876 採用率:100.0%
  2. GD05-093 シャア・アズナブル 採用デッキ:433 採用率:49.4%
  3. GD05-081 キラ・ヤマト 採用デッキ:377 採用率:43.0%
  4. ST03-011 シャア・アズナブル 採用デッキ:294 採用率:33.6%
  5. ST13-011 ハマーン・カーン 採用デッキ:182 採用率:20.8%
  6. ST12-012 プルトゥエルブ 採用デッキ:17 採用率:1.9%
  7. ST11-011 シャア・アズナブル 採用デッキ:15 採用率:1.7%
  8. GD01-093 マリーダ・クルス 採用デッキ:12 採用率:1.4%
  9. GD04-081 ウッソ・エヴィン 採用デッキ:8 採用率:0.9%
  10. GD05-085 アムロ・レイ 採用デッキ:5 採用率:0.6%
  11. GD02-095 ラフタ・フランクランド 採用デッキ:3 採用率:0.3%
  12. GD05-095 ギュネイ・ガス 採用デッキ:3 採用率:0.3%
  13. ST07-009 刹那・F・セイエイ 採用デッキ:3 採用率:0.3%
  14. ST13-012 スレッタ・マーキュリー 採用デッキ:2 採用率:0.2%
  15. ST14-012 バナージ・リンクス 採用デッキ:2 採用率:0.2%
  16. GD02-094 ガロード・ラン&ティファ・アディール 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  17. GD03-092 ニャアン 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  18. GD03-094 ゼハート・ガレット 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  19. GD05-082 アンドリュー・バルトフェルド 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  20. GD05-100 カトル・ラバーバ・ウィナー 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  21. ST05-011 昭弘・アルトランド 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  22. ST12-011 ミリアルド・ピースクラフト 採用デッキ:1 採用率:0.1%

一緒に採用される「コマンド」

  1. GD05-114 広域殲滅 採用デッキ:389 採用率:44.4%
  2. GD01-100 覚悟の表れ 採用デッキ:348 採用率:39.7%
  3. ST05-014 致命の一撃 採用デッキ:73 採用率:8.3%
  4. ST09-009 ジャイアントキリング 採用デッキ:65 採用率:7.4%
  5. GD04-101 優しい心根 採用デッキ:15 採用率:1.7%
  6. GD05-111 機体奪取 採用デッキ:15 採用率:1.7%
  7. GD04-113 ダメージコントロール 採用デッキ:7 採用率:0.8%
  8. GD05-116 叩き上げのプライド 採用デッキ:6 採用率:0.7%
  9. GD05-105 専守防衛 採用デッキ:5 採用率:0.6%
  10. GD02-111 決戦の切り札 採用デッキ:4 採用率:0.5%
  11. GD05-110 ダークネスフィンガー 採用デッキ:3 採用率:0.3%
  12. ST11-013 迂闊な攻撃 採用デッキ:3 採用率:0.3%
  13. GD01-118 溢れる慈愛 採用デッキ:2 採用率:0.2%
  14. GD05-106 惹かれ合う心 採用デッキ:2 採用率:0.2%
  15. ST03-013 格闘戦 採用デッキ:2 採用率:0.2%
  16. ST12-015 二機のユニコーン 採用デッキ:2 採用率:0.2%
  17. GD01-099 迎撃命令 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  18. GD01-111 エースの戦い 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  19. GD02-112 憩いのひととき 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  20. GD03-109 戦技の向上 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  21. GD04-115 バックアップ 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  22. ST02-014 包囲戦術 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  23. ST14-014 炎のモビルスーツ乗り 採用デッキ:1 採用率:0.1%

一緒に採用される「基地」

  1. GD05-129 アクシズ 採用デッキ:633 採用率:72.3%
  2. ST03-016 ファルメル 採用デッキ:241 採用率:27.5%
  3. ST05-015 イサリビ 採用デッキ:88 採用率:10.0%
  4. ST02-016 コルシカ基地 採用デッキ:54 採用率:6.2%
  5. GD01-128 資源衛星パラオ 採用デッキ:10 採用率:1.1%
  6. ST08-014 ヴァリアント 採用デッキ:9 採用率:1.0%
  7. GD04-121 リーンホースJr. 採用デッキ:8 採用率:0.9%
  8. GD04-128 アーモリーワン 採用デッキ:4 採用率:0.5%
  9. ST03-015 レウルーラ 採用デッキ:4 採用率:0.5%
  10. GD01-126 砂漠地下基地 採用デッキ:3 採用率:0.3%
  11. GD05-125 ラー・カイラム 採用デッキ:3 採用率:0.3%
  12. GD01-125 ザンジバル 採用デッキ:2 採用率:0.2%
  13. ST01-015 ホワイトベース 採用デッキ:2 採用率:0.2%
  14. ST09-010 ミネルバ 採用デッキ:2 採用率:0.2%
  15. ST11-016 マッド・アングラー 採用デッキ:2 採用率:0.2%
  16. GD01-123 ネェル・アーガマ 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  17. GD05-124 ホワイトアーク 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  18. ST04-016 ヴェサリウス 採用デッキ:1 採用率:0.1%

ガンダム・バルバトス(第1形態)の他の環境