「ファントムアリア[GD04]」環境

ファントムアリア[GD04]環境 ST01-005
ジム

ジム
ジムのテキスト

一緒に採用される「ユニット」

  1. ST01-001 ガンダム 採用デッキ:1,528 採用率:99.7%
  2. GD01-008 ガンタンク 採用デッキ:1,463 採用率:95.4%
  3. GD01-020 アンクシャ 採用デッキ:1,329 採用率:86.7%
  4. GD03-056 ガンダム・バルバトスアダプト 採用デッキ:987 採用率:64.4%
  5. GD02-054 ガンダム・バルバトス(第1形態) 採用デッキ:980 採用率:63.9%
  6. ST05-004 グレイズ改 採用デッキ:975 採用率:63.6%
  7. ST05-006 百錬 採用デッキ:883 採用率:57.6%
  8. GD01-018 リゼル 採用デッキ:705 採用率:46.0%
  9. GD02-013 ハイザック 採用デッキ:605 採用率:39.5%
  10. GD04-056 ソードインパルスガンダム 採用デッキ:451 採用率:29.4%
  11. ST03-008 ザクⅡ 採用デッキ:424 採用率:27.7%
  12. GD01-035 ザクⅡ 採用デッキ:419 採用率:27.3%
  13. GD01-030 リック・ドム 採用デッキ:414 採用率:27.0%
  14. ST03-006 ザクⅡ(シャア・アズナブル機) 採用デッキ:412 採用率:26.9%
  15. GD02-055 ガンダム・グシオンリベイク 採用デッキ:353 採用率:23.0%
  16. GD04-017 ジオング 採用デッキ:353 採用率:23.0%
  17. ST09-005 ザクウォーリア 採用デッキ:288 採用率:18.8%
  18. GD03-050 ガンダム・バルバトスルプス 採用デッキ:281 採用率:18.3%
  19. GD03-063 0ガンダム 採用デッキ:177 採用率:11.5%
  20. GD03-001 ガンダムNT-1 採用デッキ:162 採用率:10.6%
  21. GD01-026 ザクⅡ(シャア・アズナブル機) 採用デッキ:116 採用率:7.6%
  22. GD01-023 シャア専用ゲルググ 採用デッキ:100 採用率:6.5%
  23. GD01-031 ゲルググ 採用デッキ:81 採用率:5.3%
  24. GD04-015 ガンイージ 採用デッキ:74 採用率:4.8%
  25. GD03-032 ザク フォースネークアイズ仕様[イエティ](GQ) 採用デッキ:52 採用率:3.4%
  26. GD04-001 ガンダム 採用デッキ:50 採用率:3.3%
  27. GD01-006 デルタプラス 採用デッキ:45 採用率:2.9%
  28. GD04-078 ボルジャーノン 採用デッキ:45 採用率:2.9%
  29. GD04-065 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイモード) 採用デッキ:42 採用率:2.7%
  30. GD04-008 ガンダム 採用デッキ:39 採用率:2.5%
  31. GD04-063 GNアーマー TYPE-E 採用デッキ:30 採用率:2.0%
  32. GD02-080 ネモ 採用デッキ:28 採用率:1.8%
  33. ST05-001 ガンダム・バルバトス(第4形態) 採用デッキ:28 採用率:1.8%
  34. GD04-073 ∀ガンダム 採用デッキ:24 採用率:1.6%
  35. GD04-074 カプル 採用デッキ:24 採用率:1.6%
  36. ST05-009 グレイズ 採用デッキ:23 採用率:1.5%
  37. GD01-085 デミギャリソン 採用デッキ:22 採用率:1.4%
  38. ST04-001 エールストライクガンダム 採用デッキ:18 採用率:1.2%
  39. GD04-068 シルヴァ・バレト 採用デッキ:16 採用率:1.0%
  40. GD04-002 ペーネロペー(フライト・フォーム) 採用デッキ:15 採用率:1.0%
  41. GD03-016 フルアーマー・ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) 採用デッキ:13 採用率:0.8%
  42. GD01-016 ジェガン 採用デッキ:12 採用率:0.8%
  43. GD01-086 ガンダム・ルブリス 採用デッキ:12 採用率:0.8%
  44. GD02-079 リック・ディアス 採用デッキ:12 採用率:0.8%
  45. GD04-077 フラット(ミリシャ仕様) 採用デッキ:10 採用率:0.7%
  46. GD01-002 ユニコーンガンダム(デストロイモード) 採用デッキ:9 採用率:0.6%
  47. ST08-005 メッサーF02型 マインレイヤー 採用デッキ:9 採用率:0.6%
  48. ST08-008 グスタフ・カール00型 採用デッキ:9 採用率:0.6%
  49. GD01-013 ガンダム 採用デッキ:7 採用率:0.5%
  50. GD01-060 ザク・マリナー 採用デッキ:7 採用率:0.5%
  51. GD04-067 ∀ガンダム 採用デッキ:7 採用率:0.5%
  52. ST04-008 ジン 採用デッキ:7 採用率:0.5%
  53. GD01-073 ソードストライクガンダム 採用デッキ:6 採用率:0.4%
  54. GD02-017 デルタプラス(ウェイブライダー形態) 採用デッキ:6 採用率:0.4%
  55. GD03-069 グラハム専用ユニオンフラッグカスタム 採用デッキ:6 採用率:0.4%
  56. ST03-007 ザクⅠ 採用デッキ:6 採用率:0.4%
  57. GD01-004 ガンキャノン 採用デッキ:5 採用率:0.3%
  58. GD01-024 ウイングガンダムゼロ 採用デッキ:5 採用率:0.3%
  59. GD01-029 シェンロンガンダム 採用デッキ:5 採用率:0.3%
  60. GD01-041 シェンロンガンダム 採用デッキ:5 採用率:0.3%
  61. ST06-004 ゲルググ(GQ) 採用デッキ:5 採用率:0.3%
  62. ST07-005 ガンダムデュナメス 採用デッキ:5 採用率:0.3%
  63. GD01-001 ガンダム 採用デッキ:4 採用率:0.3%
  64. GD01-009 Gファイター 採用デッキ:4 採用率:0.3%
  65. GD01-044 クシャトリヤ 採用デッキ:4 採用率:0.3%
  66. GD01-055 バクゥ 採用デッキ:4 採用率:0.3%
  67. GD02-032 白いガンダム 採用デッキ:4 採用率:0.3%
  68. GD04-016 ゾロアット(リガ・ミリティア仕様) 採用デッキ:4 採用率:0.3%
  69. ST05-002 ガンダム・バルバトス(第2形態) 採用デッキ:4 採用率:0.3%
  70. ST09-001 インパルスガンダム 採用デッキ:4 採用率:0.3%
  71. GD01-005 ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) 採用デッキ:3 採用率:0.2%
  72. GD01-054 デュエルガンダム 採用デッキ:3 採用率:0.2%
  73. GD02-030 ジェノアス 採用デッキ:3 採用率:0.2%
  74. GD03-026 ガンダムデュナメス 採用デッキ:3 採用率:0.2%
  75. GD04-038 ガンダムエクシア 採用デッキ:3 採用率:0.2%
  76. GD04-066 ユニコーンガンダム(覚醒) 採用デッキ:3 採用率:0.2%
  77. GD04-072 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) 採用デッキ:3 採用率:0.2%
  78. ST09-006 ソードインパルスガンダム 採用デッキ:3 採用率:0.2%
  79. GD02-037 ガンダムヴァサーゴ 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  80. GD02-058 流星号(グレイズ改弐) 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  81. GD03-002 ジ・O 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  82. GD03-003 メッサーラ 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  83. GD04-003 Vガンダム 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  84. GD04-006 Vダッシュガンダム 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  85. GD04-011 Vガンダム 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  86. GD04-046 ガンダムデュナメス 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  87. GD04-062 ガナーザクウォーリア(ルナマリア・ホーク専用機) 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  88. ST02-001 ウイングガンダム 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  89. ST03-009 グフ 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  90. ST08-003 メッサーF型 ネイキッド 指揮官機 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  91. ST09-002 フォースインパルスガンダム 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  92. GD01-003 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  93. GD01-017 スタークジェガン 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  94. GD01-027 ビグ・ザム 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  95. GD01-036 グフ 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  96. GD01-066 ジャスティスガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  97. GD01-067 ガンダム・エアリアル(改修型) 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  98. GD01-068 パーフェクトストライクガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  99. GD01-075 ダリルバルデ 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  100. GD01-077 ストライクガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  101. GD02-006 フォビドゥンガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  102. GD02-019 レイダーガンダム(MA形態) 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  103. GD02-046 セイラ専用軽キャノン 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  104. GD02-049 ドートレス 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  105. GD03-005 クシャトリヤ・ベッセルング 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  106. GD03-010 フルアーマー・ユニコーンガンダム(デストロイモード) 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  107. GD03-011 ジム・スナイパーII 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  108. GD03-018 アルトロンガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  109. GD03-053 ガンダム・グシオンリベイクフルシティ 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  110. GD03-055 ガンダム・端白星(第2形態) 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  111. GD04-005 ジムⅢ 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  112. GD04-035 Ξガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  113. GD04-040 シュツルム・ガルス 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  114. GD04-044 ガディール 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  115. GD04-054 ガンダムヴァーチェ(トランザム) 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  116. ST01-009 ザウォート 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  117. ST02-009 トラゴス 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  118. ST04-002 ストライクガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  119. ST07-006 ガンダムデュナメス 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  120. ST08-002 Ξガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  121. ST08-006 ペーネロペー 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  122. ST09-007 ブラストインパルスガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.1%

一緒に採用される「パイロット」

  1. ST01-010 アムロ・レイ 採用デッキ:1,533 採用率:100.0%
  2. ST05-010 三日月・オーガス 採用デッキ:987 採用率:64.4%
  3. ST03-011 シャア・アズナブル 採用デッキ:386 採用率:25.2%
  4. GD04-098 リディ・マーセナス 採用デッキ:43 採用率:2.8%
  5. GD04-097 ロラン・セアック 採用デッキ:24 採用率:1.6%
  6. ST04-010 キラ・ヤマト 採用デッキ:18 採用率:1.2%
  7. GD01-088 バナージ・リンクス 採用デッキ:16 採用率:1.0%
  8. ST09-008 シン・アスカ 採用デッキ:7 採用率:0.5%
  9. GD01-089 リディ・マーセナス 採用デッキ:6 採用率:0.4%
  10. GD03-098 グラハム・エーカー 採用デッキ:6 採用率:0.4%
  11. GD01-091 張五飛 採用デッキ:5 採用率:0.3%
  12. ST07-011 ロックオン・ストラトス(ニール) 採用デッキ:5 採用率:0.3%
  13. GD01-093 マリーダ・クルス 採用デッキ:4 採用率:0.3%
  14. GD01-087 セイラ・マス 採用デッキ:3 採用率:0.2%
  15. GD02-089 ララァ・スン 採用デッキ:3 採用率:0.2%
  16. GD02-095 ラフタ・フランクランド 採用デッキ:3 採用率:0.2%
  17. GD03-084 パプテマス・シロッコ 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  18. GD04-081 ウッソ・エヴィン 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  19. GD04-084 スレッガー・ロウ 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  20. ST02-010 ヒイロ・ユイ 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  21. ST08-011 レーン・エイム 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  22. GD01-092 マ・クベ 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  23. GD03-095 アジー・グルミン 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  24. ST01-011 スレッタ・マーキュリー 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  25. ST08-010 ハサウェイ・ノア 採用デッキ:1 採用率:0.1%

一緒に採用される「コマンド」

  1. GD01-100 覚悟の表れ 採用デッキ:1,367 採用率:89.2%
  2. ST05-014 致命の一撃 採用デッキ:176 採用率:11.5%
  3. ST09-009 ジャイアントキリング 採用デッキ:66 採用率:4.3%
  4. GD04-117 優雅な物腰 採用デッキ:65 採用率:4.2%
  5. GD01-118 溢れる慈愛 採用デッキ:34 採用率:2.2%
  6. ST02-014 包囲戦術 採用デッキ:12 採用率:0.8%
  7. GD04-101 優しい心根 採用デッキ:9 採用率:0.6%
  8. GD04-102 束の間の休息 採用デッキ:6 採用率:0.4%
  9. GD04-105 邂逅 採用デッキ:6 採用率:0.4%
  10. ST01-014 予期せぬ出来事 採用デッキ:6 採用率:0.4%
  11. ST04-012 ストライカーパック 採用デッキ:5 採用率:0.3%
  12. GD01-099 迎撃命令 採用デッキ:4 採用率:0.3%
  13. GD02-110 目覚める力 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  14. GD03-101 旺盛な好奇心 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  15. GD03-118 能力の覚醒 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  16. GD01-106 要塞防衛戦 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  17. GD04-107 宿命の戦い 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  18. GD04-113 ダメージコントロール 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  19. ST01-013 カイの決意 採用デッキ:1 採用率:0.1%

一緒に採用される「基地」

  1. ST02-016 コルシカ基地 採用デッキ:1,409 採用率:91.9%
  2. ST01-015 ホワイトベース 採用デッキ:557 採用率:36.3%
  3. GD04-122 ジャブロー 採用デッキ:279 採用率:18.2%
  4. ST05-015 イサリビ 採用デッキ:189 採用率:12.3%
  5. GD01-126 砂漠地下基地 採用デッキ:44 採用率:2.9%
  6. GD04-128 アーモリーワン 採用デッキ:27 採用率:1.8%
  7. GD01-123 ネェル・アーガマ 採用デッキ:26 採用率:1.7%
  8. GD04-123 ア・バオア・クー 採用デッキ:22 採用率:1.4%
  9. ST09-010 ミネルバ 採用デッキ:9 採用率:0.6%
  10. ST03-016 ファルメル 採用デッキ:8 採用率:0.5%
  11. ST08-014 ヴァリアント 採用デッキ:7 採用率:0.5%
  12. GD01-129 クサナギ 採用デッキ:4 採用率:0.3%
  13. ST04-016 ヴェサリウス 採用デッキ:4 採用率:0.3%
  14. GD04-121 リーンホースJr. 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  15. ST04-015 アークエンジェル 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  16. ST08-015 ダバオ 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  17. GD01-128 資源衛星パラオ 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  18. GD02-129 アーガマ 採用デッキ:1 採用率:0.1%
  19. GD04-130 インダストリアル7 採用デッキ:1 採用率:0.1%

ジムの他の環境