「ファントムアリア[GD04]」環境

ファントムアリア[GD04]環境 ST01-010
アムロ・レイ

アムロ・レイ
アムロ・レイのテキスト

一緒に採用される「ユニット」

  1. ST01-001 ガンダム 採用デッキ:2,469 採用率:98.6%
  2. GD01-008 ガンタンク 採用デッキ:1,814 採用率:72.4%
  3. GD01-020 アンクシャ 採用デッキ:1,637 採用率:65.3%
  4. ST01-005 ジム 採用デッキ:1,533 採用率:61.2%
  5. GD03-056 ガンダム・バルバトスアダプト 採用デッキ:1,292 採用率:51.6%
  6. GD02-054 ガンダム・バルバトス(第1形態) 採用デッキ:1,284 採用率:51.3%
  7. ST05-004 グレイズ改 採用デッキ:1,245 採用率:49.7%
  8. ST05-006 百錬 採用デッキ:1,175 採用率:46.9%
  9. GD01-018 リゼル 採用デッキ:885 採用率:35.3%
  10. GD02-013 ハイザック 採用デッキ:730 採用率:29.1%
  11. GD04-056 ソードインパルスガンダム 採用デッキ:559 採用率:22.3%
  12. GD02-055 ガンダム・グシオンリベイク 採用デッキ:543 採用率:21.7%
  13. ST03-008 ザクⅡ 採用デッキ:499 採用率:19.9%
  14. GD01-035 ザクⅡ 採用デッキ:491 採用率:19.6%
  15. GD01-030 リック・ドム 採用デッキ:489 採用率:19.5%
  16. ST03-006 ザクⅡ(シャア・アズナブル機) 採用デッキ:484 採用率:19.3%
  17. ST09-005 ザクウォーリア 採用デッキ:445 採用率:17.8%
  18. GD03-050 ガンダム・バルバトスルプス 採用デッキ:434 採用率:17.3%
  19. GD04-017 ジオング 採用デッキ:425 採用率:17.0%
  20. GD01-086 ガンダム・ルブリス 採用デッキ:377 採用率:15.0%
  21. GD04-016 ゾロアット(リガ・ミリティア仕様) 採用デッキ:328 採用率:13.1%
  22. GD03-001 ガンダムNT-1 採用デッキ:308 採用率:12.3%
  23. GD03-063 0ガンダム 採用デッキ:284 採用率:11.3%
  24. GD04-077 フラット(ミリシャ仕様) 採用デッキ:283 採用率:11.3%
  25. GD04-003 Vガンダム 採用デッキ:249 採用率:9.9%
  26. GD04-006 Vダッシュガンダム 採用デッキ:249 採用率:9.9%
  27. GD04-068 シルヴァ・バレト 採用デッキ:233 採用率:9.3%
  28. GD04-065 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(デストロイモード) 採用デッキ:220 採用率:8.8%
  29. ST04-001 エールストライクガンダム 採用デッキ:211 採用率:8.4%
  30. GD04-015 ガンイージ 採用デッキ:210 採用率:8.4%
  31. GD02-079 リック・ディアス 採用デッキ:205 採用率:8.2%
  32. GD04-011 Vガンダム 採用デッキ:201 採用率:8.0%
  33. GD01-006 デルタプラス 採用デッキ:167 採用率:6.7%
  34. GD04-066 ユニコーンガンダム(覚醒) 採用デッキ:161 採用率:6.4%
  35. GD01-026 ザクⅡ(シャア・アズナブル機) 採用デッキ:142 採用率:5.7%
  36. GD01-002 ユニコーンガンダム(デストロイモード) 採用デッキ:137 採用率:5.5%
  37. GD03-016 フルアーマー・ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) 採用デッキ:129 採用率:5.1%
  38. GD01-023 シャア専用ゲルググ 採用デッキ:127 採用率:5.1%
  39. GD03-002 ジ・O 採用デッキ:126 採用率:5.0%
  40. GD03-003 メッサーラ 採用デッキ:123 採用率:4.9%
  41. GD01-073 ソードストライクガンダム 採用デッキ:114 採用率:4.6%
  42. GD01-031 ゲルググ 採用デッキ:97 採用率:3.9%
  43. GD04-001 ガンダム 採用デッキ:96 採用率:3.8%
  44. GD03-005 クシャトリヤ・ベッセルング 採用デッキ:87 採用率:3.5%
  45. GD01-044 クシャトリヤ 採用デッキ:86 採用率:3.4%
  46. GD04-038 ガンダムエクシア 採用デッキ:86 採用率:3.4%
  47. GD03-034 GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) 採用デッキ:81 採用率:3.2%
  48. GD01-005 ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) 採用デッキ:74 採用率:3.0%
  49. GD01-003 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) 採用デッキ:66 採用率:2.6%
  50. GD03-010 フルアーマー・ユニコーンガンダム(デストロイモード) 採用デッキ:66 採用率:2.6%
  51. GD03-032 ザク フォースネークアイズ仕様[イエティ](GQ) 採用デッキ:66 採用率:2.6%
  52. GD04-078 ボルジャーノン 採用デッキ:55 採用率:2.2%
  53. GD03-035 GFreD 採用デッキ:50 採用率:2.0%
  54. ST05-001 ガンダム・バルバトス(第4形態) 採用デッキ:49 採用率:2.0%
  55. GD04-063 GNアーマー TYPE-E 採用デッキ:46 採用率:1.8%
  56. GD02-006 フォビドゥンガンダム 採用デッキ:44 採用率:1.8%
  57. GD04-008 ガンダム 採用デッキ:43 採用率:1.7%
  58. GD04-033 ネオ・ジオング 採用デッキ:42 採用率:1.7%
  59. GD02-080 ネモ 採用デッキ:33 採用率:1.3%
  60. GD04-073 ∀ガンダム 採用デッキ:33 採用率:1.3%
  61. GD04-074 カプル 採用デッキ:33 採用率:1.3%
  62. ST01-009 ザウォート 採用デッキ:31 採用率:1.2%
  63. ST05-009 グレイズ 採用デッキ:31 採用率:1.2%
  64. GD01-085 デミギャリソン 採用デッキ:29 採用率:1.2%
  65. GD01-065 フリーダムガンダム 採用デッキ:25 採用率:1.0%
  66. ST09-001 インパルスガンダム 採用デッキ:25 採用率:1.0%
  67. GD02-058 流星号(グレイズ改弐) 採用デッキ:22 採用率:0.9%
  68. GD04-013 コア・ファイター 採用デッキ:22 採用率:0.9%
  69. GD04-002 ペーネロペー(フライト・フォーム) 採用デッキ:21 採用率:0.8%
  70. ST09-002 フォースインパルスガンダム 採用デッキ:21 採用率:0.8%
  71. ST08-005 メッサーF02型 マインレイヤー 採用デッキ:19 採用率:0.8%
  72. GD01-051 クシャトリヤ 採用デッキ:18 採用率:0.7%
  73. GD04-014 シャッコー 採用デッキ:16 採用率:0.6%
  74. GD01-066 ジャスティスガンダム 採用デッキ:15 採用率:0.6%
  75. GD01-013 ガンダム 採用デッキ:14 採用率:0.6%
  76. GD01-072 ランチャーストライクガンダム 採用デッキ:14 採用率:0.6%
  77. ST08-008 グスタフ・カール00型 採用デッキ:14 採用率:0.6%
  78. GD01-016 ジェガン 採用デッキ:12 採用率:0.5%
  79. ST03-001 シナンジュ 採用デッキ:12 採用率:0.5%
  80. GD01-024 ウイングガンダムゼロ 採用デッキ:11 採用率:0.4%
  81. GD02-017 デルタプラス(ウェイブライダー形態) 採用デッキ:11 採用率:0.4%
  82. GD04-067 ∀ガンダム 採用デッキ:10 採用率:0.4%
  83. GD01-029 シェンロンガンダム 採用デッキ:9 採用率:0.4%
  84. GD01-060 ザク・マリナー 採用デッキ:9 採用率:0.4%
  85. GD03-053 ガンダム・グシオンリベイクフルシティ 採用デッキ:9 採用率:0.4%
  86. ST09-006 ソードインパルスガンダム 採用デッキ:9 採用率:0.4%
  87. GD01-004 ガンキャノン 採用デッキ:8 採用率:0.3%
  88. GD02-032 白いガンダム 採用デッキ:8 採用率:0.3%
  89. GD04-007 Vガンダムヘキサ 採用デッキ:8 採用率:0.3%
  90. GD04-072 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ・ノルン(ユニコーンモード) 採用デッキ:8 採用率:0.3%
  91. ST05-002 ガンダム・バルバトス(第2形態) 採用デッキ:8 採用率:0.3%
  92. GD01-068 パーフェクトストライクガンダム 採用デッキ:7 採用率:0.3%
  93. GD02-046 セイラ専用軽キャノン 採用デッキ:7 採用率:0.3%
  94. GD03-069 グラハム専用ユニオンフラッグカスタム 採用デッキ:7 採用率:0.3%
  95. ST04-008 ジン 採用デッキ:7 採用率:0.3%
  96. GD03-008 ボリノーク・サマーン 採用デッキ:6 採用率:0.2%
  97. ST02-001 ウイングガンダム 採用デッキ:6 採用率:0.2%
  98. ST03-007 ザクⅠ 採用デッキ:6 採用率:0.2%
  99. ST06-004 ゲルググ(GQ) 採用デッキ:6 採用率:0.2%
  100. GD01-001 ガンダム 採用デッキ:5 採用率:0.2%
  101. GD01-009 Gファイター 採用デッキ:5 採用率:0.2%
  102. GD01-010 ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(ユニコーンモード) 採用デッキ:5 採用率:0.2%
  103. GD01-041 シェンロンガンダム 採用デッキ:5 採用率:0.2%
  104. GD01-067 ガンダム・エアリアル(改修型) 採用デッキ:5 採用率:0.2%
  105. GD03-012 メッサーラ(MA形態) 採用デッキ:5 採用率:0.2%
  106. GD04-040 シュツルム・ガルス 採用デッキ:5 採用率:0.2%
  107. ST07-005 ガンダムデュナメス 採用デッキ:5 採用率:0.2%
  108. ST09-004 フリーダムガンダム 採用デッキ:5 採用率:0.2%
  109. GD01-055 バクゥ 採用デッキ:4 採用率:0.2%
  110. GD04-050 デスティニーガンダム 採用デッキ:4 採用率:0.2%
  111. GD01-054 デュエルガンダム 採用デッキ:3 採用率:0.1%
  112. GD02-030 ジェノアス 採用デッキ:3 採用率:0.1%
  113. GD03-026 ガンダムデュナメス 採用デッキ:3 採用率:0.1%
  114. GD03-066 ガンダム・バルバトス(第5形態/地上戦仕様) 採用デッキ:3 採用率:0.1%
  115. GD04-028 ザクレロ 採用デッキ:3 採用率:0.1%
  116. ST03-009 グフ 採用デッキ:3 採用率:0.1%
  117. GD01-027 ビグ・ザム 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  118. GD01-052 ギラ・ズール(親衛隊機) 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  119. GD02-002 ガンダムエピオン 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  120. GD02-037 ガンダムヴァサーゴ 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  121. GD03-011 ジム・スナイパーII 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  122. GD03-018 アルトロンガンダム 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  123. GD04-046 ガンダムデュナメス 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  124. GD04-062 ガナーザクウォーリア(ルナマリア・ホーク専用機) 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  125. ST08-003 メッサーF型 ネイキッド 指揮官機 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  126. ST09-007 ブラストインパルスガンダム 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  127. GD01-017 スタークジェガン 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  128. GD01-036 グフ 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  129. GD01-046 バスターガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  130. GD01-050 ラゴゥ 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  131. GD01-056 ギラ・ドーガ(袖付き仕様) 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  132. GD01-059 ゼー・ズール 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  133. GD01-075 ダリルバルデ 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  134. GD01-077 ストライクガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  135. GD02-001 サイコ・ガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  136. GD02-005 トールギス 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  137. GD02-007 サイコ・ガンダム(MA形態) 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  138. GD02-018 トーラス 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  139. GD02-019 レイダーガンダム(MA形態) 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  140. GD02-021 ガンダムAGE-1 ノーマル 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  141. GD02-023 ガンダムAGE-1 スパロー 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  142. GD02-029 ガンダムAGE-1 ノーマル 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  143. GD02-031 ガンダムAGE-1 タイタス 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  144. GD02-047 ガザC 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  145. GD02-049 ドートレス 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  146. GD02-072 百式 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  147. GD03-007 ガンダムNT-1フルアーマー 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  148. GD03-017 ケンプファー 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  149. GD03-027 ズゴックE 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  150. GD03-031 ガンダムAGE-1フラット 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  151. GD03-033 プロヴィデンスガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  152. GD03-038 ゲイツ(指揮官用) 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  153. GD03-055 ガンダム・端白星(第2形態) 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  154. GD03-068 ガンダム・端白星 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  155. GD03-070 フリーダムガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  156. GD03-072 エールストライクガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  157. GD04-005 ジムⅢ 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  158. GD04-027 ビグロ 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  159. GD04-035 Ξガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  160. GD04-039 ローゼン・ズール 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  161. GD04-044 ガディール 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  162. GD04-054 ガンダムヴァーチェ(トランザム) 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  163. GD04-071 グラハム専用ユニオンフラッグカスタムⅡ(GNフラッグ) 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  164. ST01-004 ガンタンク 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  165. ST02-006 トールギス 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  166. ST02-009 トラゴス 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  167. ST03-002 ギラ・ズール(アンジェロ・ザウパー専用機) 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  168. ST04-002 ストライクガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  169. ST04-006 イージスガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  170. ST04-007 イージスガンダム(MA形態) 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  171. ST07-006 ガンダムデュナメス 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  172. ST08-002 Ξガンダム 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  173. ST08-006 ペーネロペー 採用デッキ:1 採用率:0.0%

一緒に採用される「パイロット」

  1. ST05-010 三日月・オーガス 採用デッキ:1,291 採用率:51.5%
  2. ST03-011 シャア・アズナブル 採用デッキ:458 採用率:18.3%
  3. GD04-081 ウッソ・エヴィン 採用デッキ:249 採用率:9.9%
  4. GD04-098 リディ・マーセナス 採用デッキ:222 採用率:8.9%
  5. ST04-010 キラ・ヤマト 採用デッキ:211 採用率:8.4%
  6. GD01-088 バナージ・リンクス 採用デッキ:193 採用率:7.7%
  7. GD03-084 パプテマス・シロッコ 採用デッキ:126 採用率:5.0%
  8. GD01-093 マリーダ・クルス 採用デッキ:86 採用率:3.4%
  9. ST03-010 フル・フロンタル 採用デッキ:45 採用率:1.8%
  10. GD03-092 ニャアン 採用デッキ:40 採用率:1.6%
  11. GD04-097 ロラン・セアック 採用デッキ:34 採用率:1.4%
  12. GD01-089 リディ・マーセナス 採用デッキ:10 採用率:0.4%
  13. ST09-008 シン・アスカ 採用デッキ:9 採用率:0.4%
  14. GD01-091 張五飛 採用デッキ:8 採用率:0.3%
  15. GD03-098 グラハム・エーカー 採用デッキ:7 採用率:0.3%
  16. GD04-083 マーベット・フィンガーハット 採用デッキ:6 採用率:0.2%
  17. ST02-010 ヒイロ・ユイ 採用デッキ:6 採用率:0.2%
  18. GD03-087 サラ・ザビアロフ 採用デッキ:5 採用率:0.2%
  19. ST01-011 スレッタ・マーキュリー 採用デッキ:5 採用率:0.2%
  20. ST07-011 ロックオン・ストラトス(ニール) 採用デッキ:5 採用率:0.2%
  21. GD02-095 ラフタ・フランクランド 採用デッキ:4 採用率:0.2%
  22. GD01-087 セイラ・マス 採用デッキ:3 採用率:0.1%
  23. GD02-089 ララァ・スン 採用デッキ:3 採用率:0.1%
  24. ST08-011 レーン・エイム 採用デッキ:3 採用率:0.1%
  25. GD03-094 ゼハート・ガレット 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  26. GD04-084 スレッガー・ロウ 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  27. ST02-011 ゼクス・マーキス 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  28. GD01-092 マ・クベ 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  29. GD01-096 カガリ・ユラ・アスハ 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  30. GD02-085 フォウ・ムラサメ 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  31. GD02-088 フリット・アスノ 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  32. GD03-085 クリスチーナ・マッケンジー 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  33. GD03-090 ミハイル・カミンスキー 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  34. GD03-091 ラウ・ル・クルーゼ 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  35. GD03-095 アジー・グルミン 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  36. GD04-088 トクワン 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  37. GD04-089 ネーナ・トリニティ 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  38. ST04-011 アスラン・ザラ 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  39. ST08-010 ハサウェイ・ノア 採用デッキ:1 採用率:0.0%

一緒に採用される「コマンド」

  1. GD01-100 覚悟の表れ 採用デッキ:2,201 採用率:87.9%
  2. GD01-118 溢れる慈愛 採用デッキ:425 採用率:17.0%
  3. ST05-014 致命の一撃 採用デッキ:245 採用率:9.8%
  4. ST04-012 ストライカーパック 採用デッキ:211 採用率:8.4%
  5. GD04-117 優雅な物腰 採用デッキ:202 採用率:8.1%
  6. ST01-014 予期せぬ出来事 採用デッキ:161 採用率:6.4%
  7. ST03-013 格闘戦 採用デッキ:127 採用率:5.1%
  8. ST09-009 ジャイアントキリング 採用デッキ:92 採用率:3.7%
  9. GD04-101 優しい心根 採用デッキ:78 採用率:3.1%
  10. GD03-109 戦技の向上 採用デッキ:47 採用率:1.9%
  11. GD01-111 エースの戦い 採用デッキ:36 採用率:1.4%
  12. ST02-014 包囲戦術 採用デッキ:23 採用率:0.9%
  13. GD04-104 シュラク隊の防壁 採用デッキ:15 採用率:0.6%
  14. GD01-120 艦砲射撃 採用デッキ:13 採用率:0.5%
  15. GD04-105 邂逅 採用デッキ:10 採用率:0.4%
  16. GD01-099 迎撃命令 採用デッキ:9 採用率:0.4%
  17. GD04-102 束の間の休息 採用デッキ:7 採用率:0.3%
  18. GD04-110 出資者 採用デッキ:7 採用率:0.3%
  19. GD04-109 強大な圧力 採用デッキ:6 採用率:0.2%
  20. GD04-112 目付け役 採用デッキ:6 採用率:0.2%
  21. GD02-111 決戦の切り札 採用デッキ:5 採用率:0.2%
  22. GD03-101 旺盛な好奇心 採用デッキ:5 採用率:0.2%
  23. GD03-114 決意の眼差し 採用デッキ:5 採用率:0.2%
  24. GD03-118 能力の覚醒 採用デッキ:4 採用率:0.2%
  25. GD01-116 隠密作戦 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  26. GD02-107 オールレンジ攻撃 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  27. GD02-110 目覚める力 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  28. GD01-105 立てよ国民! 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  29. GD01-106 要塞防衛戦 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  30. GD02-100 逆転の一手 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  31. GD02-104 歴史の分岐点 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  32. GD03-107 河を渡って木立を抜けて 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  33. GD04-107 宿命の戦い 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  34. GD04-113 ダメージコントロール 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  35. GD04-120 機械人形部隊 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  36. ST01-013 カイの決意 採用デッキ:1 採用率:0.0%

一緒に採用される「基地」

  1. ST02-016 コルシカ基地 採用デッキ:1,810 採用率:72.3%
  2. ST01-015 ホワイトベース 採用デッキ:770 採用率:30.7%
  3. GD04-122 ジャブロー 採用デッキ:288 採用率:11.5%
  4. ST05-015 イサリビ 採用デッキ:273 採用率:10.9%
  5. GD04-121 リーンホースJr. 採用デッキ:246 採用率:9.8%
  6. GD04-130 インダストリアル7 採用デッキ:136 採用率:5.4%
  7. ST04-015 アークエンジェル 採用デッキ:110 採用率:4.4%
  8. ST08-015 ダバオ 採用デッキ:78 採用率:3.1%
  9. GD01-123 ネェル・アーガマ 採用デッキ:69 採用率:2.8%
  10. GD01-126 砂漠地下基地 採用デッキ:55 採用率:2.2%
  11. GD01-128 資源衛星パラオ 採用デッキ:40 採用率:1.6%
  12. GD04-128 アーモリーワン 採用デッキ:39 採用率:1.6%
  13. GD04-123 ア・バオア・クー 採用デッキ:29 採用率:1.2%
  14. GD02-129 アーガマ 採用デッキ:27 採用率:1.1%
  15. ST03-015 レウルーラ 採用デッキ:23 採用率:0.9%
  16. ST09-010 ミネルバ 採用デッキ:20 採用率:0.8%
  17. GD01-129 クサナギ 採用デッキ:15 採用率:0.6%
  18. ST03-016 ファルメル 採用デッキ:10 採用率:0.4%
  19. GD03-123 ジュピトリス 採用デッキ:7 採用率:0.3%
  20. ST08-014 ヴァリアント 採用デッキ:7 採用率:0.3%
  21. ST04-016 ヴェサリウス 採用デッキ:5 採用率:0.2%
  22. GD02-125 グワダン 採用デッキ:3 採用率:0.1%
  23. GD03-125 ピースミリオン 採用デッキ:2 採用率:0.1%
  24. GD01-124 サイド7 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  25. GD02-122 アレキサンドリア 採用デッキ:1 採用率:0.0%
  26. GD03-127 ヤキン・ドゥーエ 採用デッキ:1 採用率:0.0%

アムロ・レイの他の環境