「フリーダムアセンション[GD05]」環境

フリーダムアセンション[GD05]環境 ST08-014
ヴァリアント

ヴァリアント
ヴァリアントのテキスト

一緒に採用される「ユニット」

  1. ST03-005 ドラッツェ(袖付き仕様) 採用デッキ:2 採用率:66.7%
  2. GD01-023 シャア専用ゲルググ 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  3. GD01-026 ザクⅡ(シャア・アズナブル機) 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  4. GD01-030 リック・ドム 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  5. GD01-031 ゲルググ 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  6. GD01-035 ザクⅡ 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  7. GD01-054 デュエルガンダム 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  8. GD01-059 ゼー・ズール 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  9. GD01-062 グーン 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  10. GD02-037 ガンダムヴァサーゴ 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  11. GD02-040 ガンダムアシュタロン 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  12. GD02-043 ドートレス・ウェポン 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  13. GD02-044 ドートレス・コマンド 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  14. GD02-049 ドートレス 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  15. GD02-054 ガンダム・バルバトス(第1形態) 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  16. GD02-065 ジェニス改 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  17. GD03-044 ドートレス・フライヤー 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  18. GD03-056 ガンダム・バルバトスアダプト 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  19. GD03-063 0ガンダム 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  20. GD04-028 ザクレロ 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  21. GD05-040 アビスガンダム 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  22. ST01-001 ガンダム 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  23. ST03-006 ザクⅡ(シャア・アズナブル機) 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  24. ST03-007 ザクⅠ 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  25. ST03-008 ザクⅡ 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  26. ST03-009 グフ 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  27. ST05-006 百錬 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  28. ST08-005 メッサーF02型 マインレイヤー 採用デッキ:1 採用率:33.3%

一緒に採用される「パイロット」

  1. GD02-092 シャギア・フロスト 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  2. GD03-091 ラウ・ル・クルーゼ 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  3. ST01-010 アムロ・レイ 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  4. ST03-011 シャア・アズナブル 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  5. ST05-010 三日月・オーガス 採用デッキ:1 採用率:33.3%

一緒に採用される「コマンド」

  1. GD05-111 機体奪取 採用デッキ:2 採用率:66.7%
  2. GD05-105 専守防衛 採用デッキ:1 採用率:33.3%
  3. ST09-009 ジャイアントキリング 採用デッキ:1 採用率:33.3%

一緒に採用される「基地」

  1. ST04-016 ヴェサリウス 採用デッキ:2 採用率:66.7%

ヴァリアントの他の環境